Description
| Part Ref | Coils | Working Length | Mandrel | Thread Size |
| ABC168R | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | 1/2” BSP |
| ABC228R | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | 1/2” BSP |
| ABC328R | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | 1/2” BSP |
| ABC1616R | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | M16 x 1.5 |
| ABC2216R | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | M16 x 1.5 |
| ABC3216R | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | M16 x 1.5 |
| ABC1622R | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | M22 x 1.5 |
| ABC2222R | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | M22 x 1.5 |
| ABC3222R | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | M22 x 1.5 |
| ABC1618R | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | F18 x 1.5 |
| ABC2218R | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | F18 x 1.5 |
| ABC3218R | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | F18 x 1.5 |



