Description
| Part Ref | Tube OD | Part Ref | Tube OD |
| Metric | Imperial | ||
| 1501 | 4 mm | 1411 | 1/8” |
| 1505 | 5 mm | 1422 | 5/32” |
| 1506 | 6 mm | 1433 | 3/16” |
| 1508 | 8 mm | 1444 | 1/4” |
| 1509 | 9 mm | 1455 | 5/16” |
| 1510 | 10 mm | 1456 | 3/8” |
| 1511 | 11 mm | 1477 | 1/2” |
| 1512 | 12 mm | 1488 | 5/8” |
| 1513 | 13 mm | ||
| 1514 | 14 mm | ||
| 1515 | 15 mm | ||
| 1516 | 16 mm | ||



