Description
| Part Ref | Thread | Tube Metric |
| 1911 | 1/8” | 4 mm |
| 1915 | 1/8” | 5 mm |
| 1916 | 1/8” | 6 mm |
| 1918 | 1/8” | 8 mm |
| 1910 | 1/8” | 10 mm |
| 1941 | 1/4” | 4 mm |
| 1945 | 1/4” | 5 mm |
| 1946 | 1/4” | 6 mm |
| 1948 | 1/4” | 8 mm |
| 1940 | 1/4” | 10 mm |
| 1942 | 1/4” | 12 mm |
| 1966 | 3/8” | 6 mm |
| 1968 | 3/8” | 8 mm |
| 1960 | 3/8” | 10 mm |
| 1962 | 3/8” | 12 mm |
| 1976 | 1/2” | 6 mm |
| 1978 | 1/2” | 8 mm |
| 1970 | 1/2” | 10 mm |
| 1972 | 1/2” | 12 mm |
| 1975 | 1/2” | 15 mm |
| 1979 | 1/2” | 16 mm |



