Description
| Part Ref | Thread | Tube Imperial |
| 1811 | 1/8” | 1/8” |
| 1812 | 1/8” | 5/32” |
| 1813 | 1/8” | 3/16” |
| 1814 | 1/8” | 1/4” |
| 1815 | 1/8” | 5/16” |
| 1816 | 1/8” | 3/8” |
| 1841 | 1/4” | 1/8” |
| 1843 | 1/4” | 3/16” |
| 1844 | 1/4” | 1/4” |
| 1845 | 1/4” | 5/16” |
| 1846 | 1/4” | 3/8” |
| 1847 | 1/4” | 1/2” |
| 1864 | 3/8” | 1/4” |
| 1865 | 3/8” | 5/16” |
| 1866 | 3/8” | 3/8” |
| 1867 | 3/8” | 1/2” |
| 1874 | 1/2” | 1/4” |
| 1875 | 1/2” | 5/16” |
| 1876 | 1/2” | 3/8” |
| 1877 | 1/2” | 1/2” |



