Description
Max Work Pressure = 22 Bar
Min Burst Pressure = 88 Bar
Bend Radius = 60 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N10125BK/15 | 10 mm | 7.5 mm | BLACK |
| N10125R/15 | 10 mm | 7.5 mm | RED |
| N10125Y/15 | 10 mm | 7.5 mm | YELLOW |
| N10125B/15 | 10 mm | 7.5 mm | BLUE |
| N10125G/15 | 10 mm | 7.5 mm | GREEN |
| N10125N/15 | 10 mm | 7.5 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N10125BK/30 | 10 mm | 7.5 mm | BLACK |
| N10125R/30 | 10 mm | 7.5 mm | RED |
| N10125Y/30 | 10 mm | 7.5 mm | YELLOW |
| N10125B/30 | 10 mm | 7.5 mm | BLUE |
| N10125G/30 | 10 mm | 7.5 mm | GREEN |
| N10125N/30 | 10 mm | 7.5 mm | NATURAL |
| 50 MTR COILS | |||
| N10125BK/50 | 10 mm | 7.5 mm | BLACK |
| N10125R/50 | 10 mm | 7.5 mm | RED |
| N10125Y/50 | 10 mm | 7.5 mm | YELLOW |
| N10125B/50 | 10 mm | 7.5 mm | BLUE |
| N10125G/50 | 10 mm | 7.5 mm | GREEN |
| N10125N/50 | 10 mm | 7.5 mm | NATURAL |
| 100 MTR COILS | |||
| N10125BK/100 | 10 mm | 7.5 mm | BLACK |
| N10125R/100 | 10 mm | 7.5 mm | RED |
| N10125Y/100 | 10 mm | 7.5 mm | YELLOW |
| N10125B/100 | 10 mm | 7.5 mm | BLUE |
| N10125G/100 | 10 mm | 7.5 mm | GREEN |
| N10125N/100 | 10 mm | 7.5 mm | NATURAL |
