Description
| Part Ref | Tipo | Tube Size (mm) |
| Parts Without the Sub Tipo | ||
| 846200 | B | 6 x 1 |
| 846300 | B | 8 x 1 |
| 846400 | B | 10 x 1.25 |
| 846500 | B | 12 x 1.5 |
| 846600 | B | 15 x 1.5 |
| 846700 | B | 16 x 2 |
| 846800 | B | 18 x 2 |
| Part Ref | Thread Size | Tube Size (mm) |
| Parts Complete With the Sub Tipo | ||
| 846210 | M10 x 1 | 6 x 1 |
| 846212 | M12 x 1.5 | 6 x 1 |
| 846214 | M14 x 1.5 | 6 x 1 |
| 846216 | M16 x 1.5 | 6 x 1 |
| 846222 | M22 x 1.5 | 6 x 1 |
| 846310 | M10 x 1 | 8 x 1 |
| 846312 | M12 x 1.5 | 8 x 1 |
| 846314 | M14 x 1.5 | 8 x 1 |
| 846316 | M16 x 1.5 | 8 x 1 |
| 846322 | M22 x 1.5 | 8 x 1 |
| 846412 | M12 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 846414 | M14 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 846416 | M16 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 846422 | M22 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 846426 | M26 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 846512 | M12 x 1 | 12 x 1.5 |
| 846514 | M14 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 846516 | M16 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 846522 | M22 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 846526 | M26 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 846612 | M12 x 1 | 15 x 1.5 |
| 846614 | M14 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 846616 | M16 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 846622 | M22 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 846626 | M26 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 846712 | M12 x 1 | 16 x 2 |
| 846714 | M14 x 1.5 | 16 x 2 |
| 846716 | M16 x 1.5 | 16 x 2 |
| 846722 | M22 x 1.5 | 16 x 2 |
| 846726 | M26 x 1.5 | 16 x 2 |
| 846812 | M12 x 1 | 18 x 2 |
| 846814 | M14 x 1.5 | 18 x 2 |
| 846816 | M16 x 1.5 | 18 x 2 |
| 846822 | M22 x 1.5 | 18 x 2 |
| 846826 | M26 x 1.5 | 18 x 2 |



