Description
| Part Ref | Tipo | Tube Size (mm) |
| Parts Without the Sub Tipo | ||
| 847200 | B | 6 x 1 |
| 847300 | B | 8 x 1 |
| 847400 | B | 10 x 1.25 |
| 847500 | B | 12 x 1.5 |
| 847600 | B | 15 x 1.5 |
| 847700 | B | 16 x 2 |
| 847800 | B | 18 x 2 |
| Part Ref | Thread Size | Tube Size (mm) |
| Parts Complete With the Sub Tipo | ||
| 847210 | M10 x 1 | 6 x 1 |
| 847212 | M12 x 1.5 | 6 x 1 |
| 847214 | M14 x 1.5 | 6 x 1 |
| 847216 | M16 x 1.5 | 6 x 1 |
| 847222 | M22 x 1.5 | 6 x 1 |
| 847310 | M10 x 1 | 8 x 1 |
| 847312 | M12 x 1.5 | 8 x 1 |
| 847314 | M14 x 1.5 | 8 x 1 |
| 847316 | M16 x 1.5 | 8 x 1 |
| 847322 | M22 x 1.5 | 8 x 1 |
| 847412 | M12 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 847414 | M14 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 847416 | M16 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 847422 | M22 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 847512 | M12 x 1 | 12 x 1.5 |
| 847514 | M14 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 847516 | M16 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 847522 | M22 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 847612 | M12 x 1 | 15 x 1.5 |
| 847614 | M14 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 847616 | M16 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 847622 | M22 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 847716 | M16 x 1.5 | 16 x 2 |
| 847722 | M22 x 1.5 | 16 x 2 |
| 847726 | M26 x 1.5 | 16 x 2 |
| 847816 | M16 x 1.5 | 18 x 2 |
| 847822 | M22 x 1.5 | 18 x 2 |



