Description
| Part Ref | Tube OD | Part Ref | Tube OD |
| Metric | Imperial | ||
| 1701 | 4 mm | 1611 | 1/8” |
| 1705 | 5 mm | 1622 | 5/32” |
| 1706 | 6 mm | 1633 | 3/16” |
| 1708 | 8 mm | 1644 | 1/4” |
| 1709 | 9 mm | 1655 | 5/16” |
| 1710 | 10 mm | 1666 | 3/8” |
| 1711 | 11 mm | 1677 | 1/2” |
| 1712 | 12 mm | 1688 | 5/8” |
| 1713 | 13 mm | ||
| 1714 | 14 mm | ||
| 1715 | 15 mm | ||
| 1716 | 16 mm | ||



