Description
Max Work Pressure = 14 Bar
Min Burst Pressure = 56 Bar
Bend Radius = 65 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N101BK/15 | 10 mm | 8 mm | BLACK |
| N101R/15 | 10 mm | 8 mm | RED |
| N101Y/15 | 10 mm | 8 mm | YELLOW |
| N101B/15 | 10 mm | 8 mm | BLUE |
| N101G/15 | 10 mm | 8 mm | GREEN |
| N101N/15 | 10 mm | 8 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N101BK/30 | 10 mm | 8 mm | BLACK |
| N101R/30 | 10 mm | 8 mm | RED |
| N101Y/30 | 10 mm | 8 mm | YELLOW |
| N101B/30 | 10 mm | 8 mm | BLUE |
| N101G/30 | 10 mm | 8 mm | GREEN |
| N101N/30 | 10 mm | 8 mm | NATURAL |
| 50 MTR COILS | |||
| N101BK/50 | 10 mm | 8 mm | BLACK |
| N101R/50 | 10 mm | 8 mm | RED |
| N101Y/50 | 10 mm | 8 mm | YELLOW |
| N101B/50 | 10 mm | 8 mm | BLUE |
| N101G/50 | 10 mm | 8 mm | GREEN |
| N101N/50 | 10 mm | 8 mm | NATURAL |
| 100 MTR COILS | |||
| N101BK/100 | 10 mm | 8 mm | BLACK |
| N101R/100 | 10 mm | 8 mm | RED |
| N101Y/100 | 10 mm | 8 mm | YELLOW |
| N101B/100 | 10 mm | 8 mm | BLUE |
| N101G/100 | 10 mm | 8 mm | GREEN |
| N101N/100 | 10 mm | 8 mm | NATURAL |
