Description
| Part Ref | Tipo | Tube Size (mm) |
| Parts Without the Sub Tipo | ||
| 835200 | B | 6 x 1 |
| 835300 | B | 8 x 1 |
| 835400 | B | 10 x 1.25 |
| 835500 | B | 12 x 1.5 |
| 835600 | B | 15 x 1.5 |
| 835700 | B | 16 x 2 |
| 835800 | B | 18 x 2 |
| Part Ref | Thread Size | Tube Size (mm) |
| Parts Complete With the Sub Tipo | ||
| 835210 | M10 x 1 | 6 x 1 |
| 835212 | M12 x 1.5 | 6 x 1 |
| 835214 | M14 x 1.5 | 6 x 1 |
| 835216 | M16 x 1.5 | 6 x 1 |
| 835222 | M22 x 1.5 | 6 x 1 |
| 835310 | M10 x 1 | 8 x 1 |
| 835312 | M12 x 1.5 | 8 x 1 |
| 835314 | M14 x 1.5 | 8 x 1 |
| 835316 | M16 x 1.5 | 8 x 1 |
| 835322 | M22 x 1.5 | 8 x 1 |
| 835412 | M12 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 835414 | M14 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 835416 | M16 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 835422 | M22 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 835426 | M26 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 835512 | M12 x 1 | 12 x 1.5 |
| 835514 | M14 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 835516 | M16 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 835422 | M22 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 835526 | M26 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 835612 | M12 x 1 | 15 x 1.5 |
| 835614 | M14 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 835616 | M16 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 835622 | M22 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 835626 | M26 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 835712 | M12 x 1 | 16 x 2 |
| 835714 | M14 x 1.5 | 16 x 2 |
| 835716 | M16 x 1.5 | 16 x 2 |
| 835722 | M22 x 1.5 | 16 x 2 |
| 835726 | M26 x 1.5 | 16 x 2 |
| 835812 | M12 x 1 | 18 x 2 |
| 835814 | M14 x 1.5 | 18 x 2 |
| 835816 | M16 x 1.5 | 18 x 2 |
| 835822 | M22 x 1.5 | 18 x 2 |
| 835826 | M26 x 1.5 | 18 x 2 |



