Description
| Part Ref | Thread | Tube |
| 1924 | 1/8” | 4 mm |
| 1925 | 1/8” | 5 mm |
| 1926 | 1/8” | 6 mm |
| 1928 | 1/8” | 8 mm |
| 1920 | 1/8” | 10 mm |
| 1929 | 1/4” | 4 mm |
| 1930 | 1/4” | 5 mm |
| 1931 | 1/4” | 6 mm |
| 1932 | 1/4” | 8 mm |
| 1933 | 1/4” | 10 mm |
| 1934 | 1/4” | 12 mm |
| 1935 | 3/8” | 6 mm |
| 1936 | 3/8” | 8 mm |
| 1937 | 3/8” | 10 mm |
| 1938 | 3/8” | 12 mm |
| 1951 | 1/2” | 10 mm |
| 1952 | 1/2” | 12 mm |
| 1953 | 1/2” | 15 mm |
| 1954 | 1/2” | 16 mm |



