Description
Max Work Pressure = 21 Bar
Min Burst Pressure = 84 Bar
Bend Radius = 70 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N1215BK/15 | 12 mm | 9 mm | BLACK |
| N1215R/15 | 12 mm | 9 mm | RED |
| N1215Y/15 | 12 mm | 9 mm | YELLOW |
| N1215B/15 | 12 mm | 9 mm | BLUE |
| N1215G/15 | 12 mm | 9 mm | GREEN |
| N1215N/15 | 12 mm | 9 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N1215BK/30 | 12 mm | 9 mm | BLACK |
| N1215R/30 | 12 mm | 9 mm | RED |
| N1215Y/30 | 12 mm | 9 mm | YELLOW |
| N1215B/30 | 12 mm | 9 mm | BLUE |
| N1215G/30 | 12 mm | 9 mm | GREEN |
| N1215N/30 | 12 mm | 9 mm | NATURAL |
| 50 MTR COILS | |||
| N1215BK/50 | 12 mm | 9 mm | BLACK |
| N1215R/50 | 12 mm | 9 mm | RED |
| N1215Y/50 | 12 mm | 9 mm | YELLOW |
| N1215B/50 | 12 mm | 9 mm | BLUE |
| N1215G/50 | 12 mm | 9 mm | GREEN |
| N1215N/50 | 12 mm | 9 mm | NATURAL |
