Description
| Part Ref | Hose ID (Imperial) | Hose ID (Metric) | Wall Thickness |
| PVC1 | 1/8” | 3 mm | 1.5 mm |
| PVC3 | 3/16” | 5 mm | 1.5 mm |
| PVC4 | 1/4” | 6 mm | 1.5 mm |
| PVC5 | 5/16” | 8 mm | 1.5 mm |
| PVC6 | 3/8” | 10 mm | 1.5 mm |
| PVC8 | 1/2” | 12 mm | 1.5 mm |
| PVC10 | 5/8” | 16 mm | 1.5 mm |
| PVC12 | 3/4” | 19 mm | 1.5 mm |
| PVC16 | 1” | 25 mm | 3 mm |



