Description
| Part Ref | Description | Qty | Dimensions |
| HMM | Highway Maintenance | 1 | 225mm x 1265mm |
| LVM | Long Vehicle | 1 | 225mm x 1265mm |
| LVM2 | Long Vehicle | 2 | 250mm x 525mm |
| MMM | Motorway Maintenance | 1 | 225mm x 1265mm |
| MMM2 | Motorway Maintenance | 2 | 250mm x 525mm |
| RMBRS | Rear Steering | 1 | 225mm x 1265mm |
| SMM | Slow Moving | 1 | 225mm x 1265mm |
| SMM2 | Slow Moving | 2 | 250mm x 525mm |
| SVM | Slow Vehicle | 1 | 225mm x 1265mm |
| SVM2 | Slow Vehicle | 2 | 250mm x 525mm |
| WLM | Wide Load | 1 | 225mm x 1265mm |
| WLM2 | Wide Load | 2 | 250mm x 525mm |
| WVM | Wide Vehicle | 1 | 225mm x 1265mm |
| WVM2 | Wide Vehicle | 2 | 250mm x 525mm |



