Description
| Part Ref | Coils | Working Length | Mandrel | Thread Size |
| ABC168Y | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | 1/2” BSP |
| ABC228Y | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | 1/2” BSP |
| ABC328Y | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | 1/2” BSP |
| ABC1616Y | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | M16 x 1.5 |
| ABC2216Y | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | M16 x 1.5 |
| ABC3216Y | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | M16 x 1.5 |
| ABC1622Y | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | M22 x 1.5 |
| ABC2222Y | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | M22 x 1.5 |
| ABC3222Y | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | M22 x 1.5 |
| ABC1618Y | 16 Turn | 3.6 Metre | 90 mm | F18 x 1.5 |
| ABC2218Y | 22 Turn | 4.9 Metre | 90 mm | F18 x 1.5 |
| ABC3218Y | 32 Turn | 11.3 Metre | 130 mm | F18 x 1.5 |



