Description
Max Work Pressure = 22 Bar
Min Burst Pressure = 88 Bar
Bend Radius = 70 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N1015BK/15 | 10 mm | 7 mm | BLACK |
| N1015R/15 | 10 mm | 7 mm | RED |
| N1015Y/15 | 10 mm | 7 mm | YELLOW |
| N1015B/15 | 10 mm | 7 mm | BLUE |
| N1015G/15 | 10 mm | 7 mm | GREEN |
| N1015N/15 | 10 mm | 7 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N1015BK/30 | 10 mm | 7 mm | BLACK |
| N1015R/30 | 10 mm | 7 mm | RED |
| N1015Y/30 | 10 mm | 7 mm | YELLOW |
| N1015B/30 | 10 mm | 7 mm | BLUE |
| N1015G/30 | 10 mm | 7 mm | GREEN |
| N1015N/30 | 10 mm | 7 mm | NATURAL |

