Description
Max Work Pressure = 26 Bar
Max Burst Pressure = 104 Bar
Bend Radius = 25 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N41BK/15 | 4 mm | 2.5 mm | BLACK |
| N41R/15 | 4 mm | 2.5 mm | RED |
| N41Y/15 | 4 mm | 2.5 mm | YELLOW |
| N41B/15 | 4 mm | 2.5 mm | BLUE |
| N41G/15 | 4 mm | 2.5 mm | GREEN |
| N41N/15 | 4 mm | 2.5 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N41BK/30 | 4 mm | 2.5 mm | BLACK |
| N41R/30 | 4 mm | 2.5 mm | RED |
| N41Y/30 | 4 mm | 2.5 mm | YELLOW |
| N41B/30 | 4 mm | 2.5 mm | BLUE |
| N41G/30 | 4 mm | 2.5 mm | GREEN |
| N41N/30 | 4 mm | 2.5 mm | NATURAL |
| 50 MTR COILS | |||
| N41BK/50 | 4 mm | 2.5 mm | BLACK |
| N41R/50 | 4 mm | 2.5 mm | RED |
| N41Y/50 | 4 mm | 2.5 mm | YELLOW |
| N41B/50 | 4 mm | 2.5 mm | BLUE |
| N41G/50 | 4 mm | 2.5 mm | GREEN |
| N41N/50 | 4 mm | 2.5 mm | NATURAL |
| 100 MTR COILS | |||
| N41BK/100 | 4 mm | 2.5 mm | BLACK |
| N41R/100 | 4 mm | 2.5 mm | RED |
| N41Y/100 | 4 mm | 2.5 mm | YELLOW |
| N41B/100 | 4 mm | 2.5 mm | BLUE |
| N41G/100 | 4 mm | 2.5 mm | GREEN |
| N41N/100 | 4 mm | 2.5 mm | NATURAL |

