Description
Max Work Pressure = 24 Bar
Max Burst Pressure = 96 Bar
Bend Radius = 35 mm
| Part Ref | OD Size | ID Size | Colour |
| 15 MTR COILS | |||
| N61BK/15 | 6 mm | 4 mm | BLACK |
| N61R/15 | 6 mm | 4 mm | RED |
| N61Y/15 | 6 mm | 4 mm | YELLOW |
| N61B/15 | 6 mm | 4 mm | BLUE |
| N61G/15 | 6 mm | 4 mm | GREEN |
| N61N/15 | 6 mm | 4 mm | NATURAL |
| 30 MTR COILS | |||
| N61BK/30 | 6 mm | 4 mm | BLACK |
| N61R/30 | 6 mm | 4 mm | RED |
| N61Y/30 | 6 mm | 4 mm | YELLOW |
| N61B/30 | 6 mm | 4 mm | BLUE |
| N61G/30 | 6 mm | 4 mm | GREEN |
| N61N/30 | 6 mm | 4 mm | NATURAL |
| 50 MTR COILS | |||
| N61BK/50 | 6 mm | 4 mm | BLACK |
| N61R/50 | 6 mm | 4 mm | RED |
| N61Y/50 | 6 mm | 4 mm | YELLOW |
| N61B/50 | 6 mm | 4 mm | BLUE |
| N61G/50 | 6 mm | 4 mm | GREEN |
| N61N/50 | 6 mm | 4 mm | NATURAL |
| 100 MTR COILS | |||
| N61BK/100 | 6 mm | 4 mm | BLACK |
| N61R/100 | 6 mm | 4 mm | RED |
| N61Y/100 | 6 mm | 4 mm | YELLOW |
| N61B/100 | 6 mm | 4 mm | BLUE |
| N61G/100 | 6 mm | 4 mm | GREEN |
| N61N/100 | 6 mm | 4 mm | NATURAL |
