Description
| Part Ref | Thread | Hose ID | Hose ID |
| Imperial | Metric | ||
| 943 | 1/4” | 3/16” | 4.75 mm |
| 944 | 1/4” | 1/4” | 6.35 mm |
| 945 | 1/4” | 5/16” | 7.9 mm |
| 946 | 1/4” | 3/8” | 9.5 mm |
| 947 | 1/4” | 1/2” | 12.7 mm |
| 964 | 3/8” | 1/4” | 6.35 mm |
| 965 | 3/8” | 5/16” | 7.9 mm |
| 966 | 3/8” | 3/8” | 9.5 mm |
| 967 | 3/8” | 1/2” | 12.7 mm |
| 976 | 1/2” | 3/8” | 9.5 mm |
| 977 | 1/2” | 1/2” | 12.7 mm |



