Description
| Part Ref | Tipo | Tube Size (mm) |
| Parts Without the Sub Tipo | ||
| 845200 | B | 6 x 1 |
| 845300 | B | 8 x 1 |
| 845400 | B | 10 x 1.25 |
| 845500 | B | 12 x 1.5 |
| 845600 | B | 15 x 1.5 |
| 845700 | B | 16 x 2 |
| 845800 | B | 18 x 2 |
| Part Ref | Thread Size | Tube Size (mm) |
| Parts Complete With the Sub Tipo | ||
| 845210 | M10 x 1 | 6 x 1 |
| 845212 | M12 x 1.5 | 6 x 1 |
| 845214 | M14 x 1.5 | 6 x 1 |
| 845216 | M16 x 1.5 | 6 x 1 |
| 845222 | M22 x 1.5 | 6 x 1 |
| 845310 | M10 x 1 | 8 x 1 |
| 845312 | M12 x 1.5 | 8 x 1 |
| 845314 | M14 x 1.5 | 8 x 1 |
| 845316 | M16 x 1.5 | 8 x 1 |
| 845322 | M22 x 1.5 | 8 x 1 |
| 845412 | M12 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 845414 | M14 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 845416 | M16 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 845422 | M22 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 845426 | M26 x 1.5 | 10 x 1.25 |
| 845512 | M12 x 1 | 12 x 1.5 |
| 845514 | M14 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 845516 | M16 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 845522 | M22 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 845526 | M26 x 1.5 | 12 x 1.5 |
| 845612 | M12 x 1 | 15 x 1.5 |
| 845614 | M14 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 845616 | M16 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 845622 | M22 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 845626 | M26 x 1.5 | 15 x 1.5 |
| 845712 | M12 x 1 | 16 x 2 |
| 845714 | M14 x 1.5 | 16 x 2 |
| 845716 | M16 x 1.5 | 16 x 2 |
| 845722 | M22 x 1.5 | 16 x 2 |
| 845726 | M26 x 1.5 | 16 x 2 |
| 845812 | M12 x 1 | 18 x 2 |
| 845814 | M14 x 1.5 | 18 x 2 |
| 845816 | M16 x 1.5 | 18 x 2 |
| 845822 | M22 x 1.5 | 18 x 2 |
| 845826 | M26 x 1.5 | 18 x 2 |



